국내 시장 지수·시세 한눈에 보기 →

    [공시] 조광페인트 자기교환사채만기전취득결정

    금융감독원 전자공시(DART)

    - 조광페인트, 자기교환사채 만기 전 취득 결정 공시 - 해당 공시는 전자공시(DART)를 통해 발표됨 - 조광페인트의 종목 코드: 004910

    핵심 포인트

    • 자기교환사채 취득 결정은 기업 재무 구조에 영향 미칠 수 있음
    • 조광페인트의 주가에 단기적인 변동성 유발 가능성
    • 투자자들은 기업의 자본 조달 방식 변화에 주목해야 함

    확인 포인트

    • 조광페인트의 주가 반응 및 거래량 변화 확인 필요
    • 자기교환사채 관련 추가 공시 여부 모니터링
    • 4분기 실적 발표에서 재무 상태 점검 필요

    관련 종목

    관련 테마: 기타

    공시 원문 발췌

    1. 사채의 종류 | 회차 | 5 | 종류 | 무기명식 무보증 사모 교환사채
    2. 사채발행일자 | 2024-01-26
    3. 사채발행방법 | 사모
    4. 사채만기일 | 2029-01-26
    5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원) | 10,000,000,000
    6. 취득 대상 사채의 권면(전자등록) 금액(원) | 2,100,000,000
    7. 취득 결정일 | 2026-07-27
    8. 취득금액 | 금액(원) | 2,100,000,000
    산정근거 | 사채 취득금액은 조기상환율(100.00%)을 반영한 금액이며, 별도의 이자는 지급하지 않습니다.
    지급(예정)일 | 2026-07-27
    취득자금의 원천 | 자기자금
    9. 취득 방법 | 장외매수
    10. 만기전 취득사유 | 조기상환청구권(Put Option) 행사에 따른 취득
    11. 향후 처리계획 | 본 사채권을 취득한 후 소각(등록 말소)할 예정임
    12. 교환에 관한 사항 | 교환비율(%) | 100
    보고일 현재 교환가액(원/주) | 6,840
    교환대상 주식 | 종류 | 주식회사 조광페인트 보통주
    주식수 | 307,017
    주식총수 대비 비율(%) | 2.40
    교환청구기간 | 시작일 | 2024-02-26
    종료일 | 2029-01-19
    13. 취득후 사채의 권면(전자등록) 잔액(원) | 0
    14. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당
    15. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 1. 상기 '취득금액'은 사채권 취득 대가로 지급할 금액이며, 조기상환청구에 따른 조기상환금액입니다. 2. 본 건에 따라 한국예탁결제원에 예탁중인 교환대상주식은 당사로 환입될 예정입니다.
    
    매도자명 | 회사 또는 최대주주와의 관계 | 선정경위 | 취득결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 매도한 사채의 권면 금액(원) | 비고
    한국투자증권 주식회사 | 회사 경영상의 목적에 필요한 자금조달을 위해 투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려 | 2,000,000,000
    NH투자증권 주식회사 (본건 펀드3의 신탁업자 지위에서) | 회사 경영상의 목적에 필요한 자금조달을 위해 투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려 | 100,000,000

    출처: 금융감독원 전자공시시스템(DART) 공시 원문

    조광페인트 (004910) 공시·시장조치 집계

    오늘 2026.08.26 기준
    • 최근 90일 공시 6건은 화학 업종에서 최근 90일 공시가 집계된 193종목 중 82번째로 많은 값입니다(중앙값 5건). 회사가 직접 제출한 공시만 세고 임원·주주 개인 제출분과 증권 발행 관련 서류는 제외했습니다.
    기사 발행 무렵 조광페인트 (004910) 시세 · 최근 5거래일
    거래일종가전일 대비거래량
    2026.07.273,460-0.86%14,687주
    2026.07.243,490+0.72%32,024주
    2026.07.233,465+1.91%6,861주
    2026.07.223,400-0.58%6,255주
    2026.07.213,420-0.44%11,027주

    같은 거래일 국내 상장 종목 분포에서 계산 · 시세는 일별 종가 실적치 · 투자 판단의 근거가 아닙니다

    조광페인트 주가·배당·공시 전체 보기 →

    관련 종목·테마

    이 뉴스의 기업·산업 문맥을 이어서 확인하세요.